Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
28/04/2019 | 18:00 | CSI Free | 2018/19 | 14 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Reghion 730 A.C. | 12 | 21 | 16 | 4 | 53 | Win |
Real Geco | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | Loss |
Reghion 730 A.C.
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
0 | Sorace Andrea | 5 |
00 | Cristarella Luca | 9 |
4 | De Fazio Giuseppe | 5 |
5 | Labate Angelo | 12 |
6 | Politi Fabio | 9 |
16 | Messineo Domenico | 6 |
17 | Nisticò Gennaro | 5 |
20 | Romeo Rocco | 0 |
45 | Boyd Jonathan | 2 |
91 | Creaco Antonio | 0 |
Totale | 53 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 8 |
8 | Mafrici Annunziato | 7 |
9 | Musolino Antonio | 2 |
16 | Speranza Giuseppe | 8 |
17 | Romano Sandro | 6 |
25 | Rombo Giovanni | 0 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 31 |
Reghion 730 A.C.
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
0 | Sorace Andrea | 5 |
00 | Cristarella Luca | 9 |
4 | De Fazio Giuseppe | 5 |
5 | Labate Angelo | 12 |
6 | Politi Fabio | 9 |
16 | Messineo Domenico | 6 |
17 | Nisticò Gennaro | 5 |
20 | Romeo Rocco | 0 |
45 | Boyd Jonathan | 2 |
91 | Creaco Antonio | 0 |
Totale | 53 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 8 |
8 | Mafrici Annunziato | 7 |
9 | Musolino Antonio | 2 |
16 | Speranza Giuseppe | 8 |
17 | Romano Sandro | 6 |
25 | Rombo Giovanni | 0 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 31 |
Reghion 730 A.C.
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
0 | Sorace Andrea | 5 |
00 | Cristarella Luca | 9 |
4 | De Fazio Giuseppe | 5 |
5 | Labate Angelo | 12 |
6 | Politi Fabio | 9 |
16 | Messineo Domenico | 6 |
17 | Nisticò Gennaro | 5 |
20 | Romeo Rocco | 0 |
45 | Boyd Jonathan | 2 |
91 | Creaco Antonio | 0 |
Totale | 53 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 8 |
8 | Mafrici Annunziato | 7 |
9 | Musolino Antonio | 2 |
16 | Speranza Giuseppe | 8 |
17 | Romano Sandro | 6 |
25 | Rombo Giovanni | 0 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 31 |