Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
17/03/2019 | 10:00 | CSI Free | 2018/19 | 9 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Geco | 8 | 21 | 13 | 19 | 61 | Loss |
Mediterranea | 12 | 10 | 26 | 26 | 74 | Win |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
16 | Speranza Giuseppe | 17 |
7 | Gaglioti Fabio | 0 |
8 | Mafrici Annunziato | 15 |
9 | Musolino Antonio | 4 |
10 | Pellegrino Antonio | 0 |
15 | Vita Fortunato | 16 |
17 | Romano Sandro | 9 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 61 |
Mediterranea
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
33 | Puntorieri Pierfabrizio | 4 |
10 | Mallamo Daniele | 6 |
6 | Schiavone Antonio | 0 |
3 | Ursolo Demetrio | 5 |
4 | Zema Domenico Dario | 29 |
5 | Serra Michele | 7 |
7 | Ventura Francesco | 0 |
13 | Pugliese Riccardo | 4 |
00 | De Pietro Paolo | 10 |
30 | Vero Giuseppe | 9 |
Totale | 74 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
16 | Speranza Giuseppe | 17 |
7 | Gaglioti Fabio | 0 |
8 | Mafrici Annunziato | 15 |
9 | Musolino Antonio | 4 |
10 | Pellegrino Antonio | 0 |
15 | Vita Fortunato | 16 |
17 | Romano Sandro | 9 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 61 |
Mediterranea
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
33 | Puntorieri Pierfabrizio | 4 |
10 | Mallamo Daniele | 6 |
6 | Schiavone Antonio | 0 |
3 | Ursolo Demetrio | 5 |
4 | Zema Domenico Dario | 29 |
5 | Serra Michele | 7 |
7 | Ventura Francesco | 0 |
13 | Pugliese Riccardo | 4 |
00 | De Pietro Paolo | 10 |
30 | Vero Giuseppe | 9 |
Totale | 74 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
16 | Speranza Giuseppe | 17 |
7 | Gaglioti Fabio | 0 |
8 | Mafrici Annunziato | 15 |
9 | Musolino Antonio | 4 |
10 | Pellegrino Antonio | 0 |
15 | Vita Fortunato | 16 |
17 | Romano Sandro | 9 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 61 |
Mediterranea
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
33 | Puntorieri Pierfabrizio | 4 |
10 | Mallamo Daniele | 6 |
6 | Schiavone Antonio | 0 |
3 | Ursolo Demetrio | 5 |
4 | Zema Domenico Dario | 29 |
5 | Serra Michele | 7 |
7 | Ventura Francesco | 0 |
13 | Pugliese Riccardo | 4 |
00 | De Pietro Paolo | 10 |
30 | Vero Giuseppe | 9 |
Totale | 74 |