Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
27/01/2019 | 10:00 | CSI Free | 2018/19 | 3 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 4 |
16 | Speranza Giuseppe | 16 |
4 | Surace Giuseppe | 13 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 3 |
9 | Musolino Antonio | 13 |
10 | Pellegrino Antonio | 2 |
15 | Vita Fortunato | 7 |
17 | Romano Sandro | 1 |
32 | Cantarella Fabrizio | 2 |
Totale | 61 |
Gradisca
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
7 | Cuzzola Daniele | 0 |
6 | Morittu V. | 0 |
0 | Pirrotta Antonio | 8 |
8 | Perna Francesco | 11 |
20 | Tripodi Maurizio Natale | 5 |
13 | Zappellini Luigi | 11 |
18 | Seminara Domenico | 0 |
14 | Tripodi Pietro | 11 |
19 | Ielo Riccardo | 12 |
Totale | 58 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 4 |
16 | Speranza Giuseppe | 16 |
4 | Surace Giuseppe | 13 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 3 |
9 | Musolino Antonio | 13 |
10 | Pellegrino Antonio | 2 |
15 | Vita Fortunato | 7 |
17 | Romano Sandro | 1 |
32 | Cantarella Fabrizio | 2 |
Totale | 61 |
Gradisca
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
7 | Cuzzola Daniele | 0 |
6 | Morittu V. | 0 |
0 | Pirrotta Antonio | 8 |
8 | Perna Francesco | 11 |
20 | Tripodi Maurizio Natale | 5 |
13 | Zappellini Luigi | 11 |
18 | Seminara Domenico | 0 |
14 | Tripodi Pietro | 11 |
19 | Ielo Riccardo | 12 |
Totale | 58 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 4 |
16 | Speranza Giuseppe | 16 |
4 | Surace Giuseppe | 13 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 3 |
9 | Musolino Antonio | 13 |
10 | Pellegrino Antonio | 2 |
15 | Vita Fortunato | 7 |
17 | Romano Sandro | 1 |
32 | Cantarella Fabrizio | 2 |
Totale | 61 |
Gradisca
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
7 | Cuzzola Daniele | 0 |
6 | Morittu V. | 0 |
0 | Pirrotta Antonio | 8 |
8 | Perna Francesco | 11 |
20 | Tripodi Maurizio Natale | 5 |
13 | Zappellini Luigi | 11 |
18 | Seminara Domenico | 0 |
14 | Tripodi Pietro | 11 |
19 | Ielo Riccardo | 12 |
Totale | 58 |