Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
20/01/2019 | 16:00 | CSI Free | 2018/19 | 2 |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Mediterranea | 19 | 15 | 9 | 21 | 64 | Win |
Real Geco | 11 | 16 | 15 | 7 | 49 | Loss |
Mediterranea
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
33 | Puntorieri Pierfabrizio | 5 |
27 | Proto Andrea | 0 |
10 | Mallamo Daniele | 4 |
2 | Quattrone Filippo | 3 |
3 | Ursolo Demetrio | 1 |
4 | Zema Domenico Dario | 16 |
5 | Serra Michele | 2 |
7 | Ventura Francesco | 0 |
11 | Musarella Carmelo Maria | 2 |
13 | Pugliese Riccardo | 8 |
23 | Lombardo Antonio | 0 |
00 | De Pietro Paolo | 23 |
Totale | 64 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
16 | Speranza Giuseppe | 20 |
4 | Surace Giuseppe | 6 |
25 | Rombo Giovanni | 2 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 6 |
7 | Gaglioti Fabio | 0 |
8 | Mafrici Annunziato | 4 |
9 | Musolino Antonio | 0 |
10 | Pellegrino Antonio | 3 |
15 | Vita Fortunato | 5 |
17 | Romano Sandro | 3 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 49 |
Mediterranea
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
33 | Puntorieri Pierfabrizio | 5 |
27 | Proto Andrea | 0 |
10 | Mallamo Daniele | 4 |
2 | Quattrone Filippo | 3 |
3 | Ursolo Demetrio | 1 |
4 | Zema Domenico Dario | 16 |
5 | Serra Michele | 2 |
7 | Ventura Francesco | 0 |
11 | Musarella Carmelo Maria | 2 |
13 | Pugliese Riccardo | 8 |
23 | Lombardo Antonio | 0 |
00 | De Pietro Paolo | 23 |
Totale | 64 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
16 | Speranza Giuseppe | 20 |
4 | Surace Giuseppe | 6 |
25 | Rombo Giovanni | 2 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 6 |
7 | Gaglioti Fabio | 0 |
8 | Mafrici Annunziato | 4 |
9 | Musolino Antonio | 0 |
10 | Pellegrino Antonio | 3 |
15 | Vita Fortunato | 5 |
17 | Romano Sandro | 3 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 49 |
Mediterranea
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
33 | Puntorieri Pierfabrizio | 5 |
27 | Proto Andrea | 0 |
10 | Mallamo Daniele | 4 |
2 | Quattrone Filippo | 3 |
3 | Ursolo Demetrio | 1 |
4 | Zema Domenico Dario | 16 |
5 | Serra Michele | 2 |
7 | Ventura Francesco | 0 |
11 | Musarella Carmelo Maria | 2 |
13 | Pugliese Riccardo | 8 |
23 | Lombardo Antonio | 0 |
00 | De Pietro Paolo | 23 |
Totale | 64 |
Real Geco
# | Giocatore | Punti |
---|---|---|
5 | Sergi Fortunato Maria | 0 |
16 | Speranza Giuseppe | 20 |
4 | Surace Giuseppe | 6 |
25 | Rombo Giovanni | 2 |
6 | Ielacqua Vincenzo | 6 |
7 | Gaglioti Fabio | 0 |
8 | Mafrici Annunziato | 4 |
9 | Musolino Antonio | 0 |
10 | Pellegrino Antonio | 3 |
15 | Vita Fortunato | 5 |
17 | Romano Sandro | 3 |
32 | Cantarella Fabrizio | 0 |
Totale | 49 |