Girone A
Pos | Team | PT | W | L | G | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C'è una macchina da spostare | 9 | 3 | 1 | 4 | 46 | 32 | 14 |
2 | Gli antibasket | 9 | 3 | 1 | 4 | 46 | 27 | 19 |
3 | Scarsenal | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 54 | -33 |
Girone B
Pos | Team | PT | W | L | G | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanto perdiamo | 15 | 5 | 1 | 6 | 92 | 42 | 50 |
2 | Just Basket | 6 | 2 | 4 | 6 | 43 | 71 | -28 |
3 | Bho | 15 | 0 | 6 | 6 | 72 | 51 | 21 |
4 | Slam drunk | 0 | 0 | 6 | 6 | 46 | 89 | -43 |
Girone C
Pos | Team | PT | W | L | G | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mbrischiala cu Ielacqua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tachipirina 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team par condicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Girone D
Pos | Team | PT | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tana delle tigri | 12 | 54 | 30 | 24 |
2 | Total Kaos | 3 | 28 | 35 | -7 |
Misto
Pos | Team | PT | PF | PS | DIFF |
---|